HOODWATCHstock token screener
Find canonical stock tokens, open the asset detail, inspect holders, transfer flow, contracts, oracle state, and underlying market charts.
| Favorite | Asset | Contract | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLApple Stock Token | stock | 68 | 41 | 537 | 0xaF3D76f1...8f8a93f9 | Open asset→ | ||
AMDAMD Stock Token | stock | 68 | 30 | 898 | 0x86923f96...d2023fdC | Open asset→ | ||
CRWVCoreWeave Stock Token | stock | 62 | 24 | 420 | 0x5f10A1C9...b3fB49C3 | Open asset→ | ||
AMZNAmazon Stock Token | stock | 60 | 26 | 257 | 0x12f190a9...E941bF54 | Open asset→ | ||
BABAAlibaba Stock Token | stock | 59 | 20 | 267 | 0xad25Ac6C...3532a1c4 | Open asset→ | ||
QQQInvesco QQQ Token | etf | 59 | 22 | 224 | 0xD5f38791...5888de68 | Open asset→ | ||
BEBloom Energy Stock Token | stock | 58 | 19 | 191 | 0x822CC93f...30701867 | Open asset→ | ||
SGOViShares 0-3 Month Treasury Token | etf | 58 | 18 | 205 | 0x92FD6652...DE86F9B5 | Open asset→ | ||
COINCoinbase Stock Token | stock | 57 | 17 | 157 | 0x6330D8C3...7CCF450b | Open asset→ | ||
CRCLCircle Stock Token | stock | 57 | 18 | 139 | 0xdF0992E4...66bf1CB5 | Open asset→ |
Showing 1–10 of 25 tokens
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.