HOODWATCHCOIN
Coinbase Stock Token
Token Price$158.56
Data SourceBlockscout
Supply2,808.56
Holders15
Token Flow10,571.038 shares
Transfers129
Oraclelive
Tokenized Float$445,324.8
COIN underlying stockTradingView source for underlying market chart
$158.56
| side | wallet | shares | usd value | tx | time | age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x9B7211...a89EfB | 0.621775 | $98.59 | 0xae924e...3e3a2e | 2026-07-02 01:34:06 UTC | -- |
| BUY | 0x9B7211...a89EfB | 0.621775 | $98.59 | 0x13d25f...88d852 | 2026-07-02 01:33:33 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.621775 | $98.59 | 0x13d25f...88d852 | 2026-07-02 01:33:33 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000605 | $0.1 | 0x5ee071...cc4e36 | 2026-07-01 17:04:04 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0.000001 | $0 | 0x5ee071...cc4e36 | 2026-07-01 17:04:04 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000606 | $0.1 | 0x5ee071...cc4e36 | 2026-07-01 17:04:04 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000615 | $0.1 | 0x5ee071...cc4e36 | 2026-07-01 17:04:04 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000615 | $0.1 | 0x5ee071...cc4e36 | 2026-07-01 17:04:04 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000602 | $0.1 | 0x59328f...b026c3 | 2026-07-01 16:33:58 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0.000001 | $0 | 0x59328f...b026c3 | 2026-07-01 16:33:58 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000603 | $0.1 | 0x59328f...b026c3 | 2026-07-01 16:33:58 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000612 | $0.1 | 0x59328f...b026c3 | 2026-07-01 16:33:58 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000612 | $0.1 | 0x59328f...b026c3 | 2026-07-01 16:33:58 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000629 | $0.1 | 0x3b1483...d45cd6 | 2026-07-01 14:58:39 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0.000001 | $0 | 0x3b1483...d45cd6 | 2026-07-01 14:58:39 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.00063 | $0.1 | 0x3b1483...d45cd6 | 2026-07-01 14:58:39 UTC | -- |
| BUY | 0xDf88B8...2777E8 | 0.00063 | $0.1 | 0x3b1483...d45cd6 | 2026-07-01 14:58:39 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.55561 | $88.1 | 0x2bcf03...12a1f3 | 2026-07-01 14:13:14 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.55561 | $88.1 | 0x2bcf03...12a1f3 | 2026-07-01 14:13:14 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.55561 | $88.1 | 0x2bcf03...12a1f3 | 2026-07-01 14:13:14 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.55561 | $88.1 | 0x83ff10...050116 | 2026-07-01 14:13:11 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.55561 | $88.1 | 0x83ff10...050116 | 2026-07-01 14:13:11 UTC | -- |
| SELL | 0x9C6C4a...5dCCEF | 1,030 | $163,316.8 | 0x6627c5...0312c6 | 2026-07-01 13:52:26 UTC | -- |
| BUY | 0x9C6C4a...5dCCEF | 1,030 | $163,316.8 | 0x201d60...441165 | 2026-07-01 13:20:56 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 2.234712 | $354.34 | 0x9b9f84...aaeb9c | 2026-07-01 12:53:47 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.001118 | $0.18 | 0x9b9f84...aaeb9c | 2026-07-01 12:53:47 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 2.23583 | $354.51 | 0x9b9f84...aaeb9c | 2026-07-01 12:53:47 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 2.23583 | $354.51 | 0xf043c0...207bb6 | 2026-07-01 12:52:06 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.001118 | $0.18 | 0xf043c0...207bb6 | 2026-07-01 12:52:06 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 2.236949 | $354.69 | 0xf043c0...207bb6 | 2026-07-01 12:52:06 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 1,030 | $163,316.8 | 0xf07e03...aca306 | 2026-07-01 12:09:02 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 1,030 | $163,316.8 | 0x280e26...67eecb | 2026-07-01 12:08:53 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.152599 | $24.2 | 0x6c5e42...8a16a0 | 2026-07-01 11:44:18 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000076 | $0.01 | 0x6c5e42...8a16a0 | 2026-07-01 11:44:18 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.152675 | $24.21 | 0x6c5e42...8a16a0 | 2026-07-01 11:44:18 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.152675 | $24.21 | 0x5e62af...c3e2b9 | 2026-07-01 11:43:56 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000076 | $0.01 | 0x5e62af...c3e2b9 | 2026-07-01 11:43:56 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.152752 | $24.22 | 0x5e62af...c3e2b9 | 2026-07-01 11:43:56 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.694567 | $110.13 | 0xd3a0d2...d0d07f | 2026-07-01 10:22:17 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.694567 | $110.13 | 0xd3a0d2...d0d07f | 2026-07-01 10:22:17 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.694567 | $110.13 | 0xd3a0d2...d0d07f | 2026-07-01 10:22:17 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.694567 | $110.13 | 0x569510...728781 | 2026-07-01 10:22:14 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.694567 | $110.13 | 0x569510...728781 | 2026-07-01 10:22:14 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.709894 | $112.56 | 0xa40164...cf0e9d | 2026-07-01 08:06:28 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.709894 | $112.56 | 0xa40164...cf0e9d | 2026-07-01 08:06:28 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.709894 | $112.56 | 0xa40164...cf0e9d | 2026-07-01 08:06:28 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.709894 | $112.56 | 0x11edfd...69e325 | 2026-07-01 08:06:26 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.709894 | $112.56 | 0x11edfd...69e325 | 2026-07-01 08:06:26 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 464.886 | $73,712.32 | 0x50f74a...1e237f | 2026-07-01 07:56:54 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.038076 | $6.04 | 0x5dcd2f...f07059 | 2026-07-01 07:39:16 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.038076 | $6.04 | 0x5dcd2f...f07059 | 2026-07-01 07:39:16 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.038076 | $6.04 | 0x5dcd2f...f07059 | 2026-07-01 07:39:16 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.038076 | $6.04 | 0x0a8e6a...6707ab | 2026-07-01 07:39:14 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.038076 | $6.04 | 0x0a8e6a...6707ab | 2026-07-01 07:39:14 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 464.886 | $73,712.32 | 0x2028e0...f069a6 | 2026-07-01 06:56:35 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 464.886 | $73,712.32 | 0x4ab6ba...dab58f | 2026-07-01 06:56:24 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.157335 | $24.95 | 0x42ed19...8dac44 | 2026-07-01 06:26:48 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000157 | $0.02 | 0x42ed19...8dac44 | 2026-07-01 06:26:48 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.157492 | $24.97 | 0x42ed19...8dac44 | 2026-07-01 06:26:48 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.157492 | $24.97 | 0x7ad388...c6675b | 2026-07-01 06:26:32 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.157492 | $24.97 | 0x7ad388...c6675b | 2026-07-01 06:26:32 UTC | -- |
| BUY | 0x25F051...5Faa91 | 0.005844 | $0.93 | 0xf60d85...b4818a | 2026-06-30 21:36:45 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.005844 | $0.93 | 0xf60d85...b4818a | 2026-06-30 21:36:45 UTC | -- |
| BUY | 0x25F051...5Faa91 | 0.014612 | $2.32 | 0xef642d...ce5e7d | 2026-06-30 21:24:14 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.014612 | $2.32 | 0xef642d...ce5e7d | 2026-06-30 21:24:14 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.077102 | $12.23 | 0xa08040...a47f2a | 2026-06-30 20:32:39 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000077 | $0.01 | 0xa08040...a47f2a | 2026-06-30 20:32:39 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.077179 | $12.24 | 0xa08040...a47f2a | 2026-06-30 20:32:39 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.077179 | $12.24 | 0x7aa8ea...6bfd88 | 2026-06-30 20:32:19 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.077179 | $12.24 | 0x7aa8ea...6bfd88 | 2026-06-30 20:32:19 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.077791 | $12.33 | 0xae0704...db6cd2 | 2026-06-30 20:31:50 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000078 | $0.01 | 0xae0704...db6cd2 | 2026-06-30 20:31:50 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.077869 | $12.35 | 0xae0704...db6cd2 | 2026-06-30 20:31:50 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.077869 | $12.35 | 0x646a6f...ee30be | 2026-06-30 20:31:09 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.077869 | $12.35 | 0x646a6f...ee30be | 2026-06-30 20:31:09 UTC | -- |
| BUY | 0xfac1d7...190F16 | 0.1367 | $21.68 | 0xa07c29...9bdd83 | 2026-06-30 20:18:38 UTC | -- |
| BUY | 0x6d56Ab...7Ba158 | 0.1367 | $21.68 | 0x26adbb...1d3e4b | 2026-06-30 20:18:29 UTC | -- |
| BUY | 0x43cF43...75f1A6 | 0.1367 | $21.68 | 0x26adbb...1d3e4b | 2026-06-30 20:18:29 UTC | -- |
| SELL | 0x001232...1Aa03B | 0.1367 | $21.68 | 0x26adbb...1d3e4b | 2026-06-30 20:18:29 UTC | -- |
| BUY | 0x001232...1Aa03B | 0.136733 | $21.68 | 0xc4e24e...4f9906 | 2026-06-30 20:12:37 UTC | -- |
| SELL | 0xfac1d7...190F16 | 0.136733 | $21.68 | 0xc4e24e...4f9906 | 2026-06-30 20:12:37 UTC | -- |
| BUY | 0xfac1d7...190F16 | 0.137 | $21.72 | 0x012513...c859b8 | 2026-06-30 20:12:07 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.137 | $21.72 | 0xfb1a84...abb206 | 2026-06-30 20:10:47 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.137 | $21.72 | 0xa8a4ac...2ee311 | 2026-06-30 20:10:40 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.039243 | $6.22 | 0xee53b1...c75b9b | 2026-06-30 17:55:06 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.039243 | $6.22 | 0xee53b1...c75b9b | 2026-06-30 17:55:06 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.039243 | $6.22 | 0xee53b1...c75b9b | 2026-06-30 17:55:06 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.039243 | $6.22 | 0xb8c99e...947066 | 2026-06-30 17:55:04 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.039243 | $6.22 | 0xb8c99e...947066 | 2026-06-30 17:55:04 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001717 | $0.27 | 0xe2197c...121dd7 | 2026-06-30 17:04:14 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.001717 | $0.27 | 0xe2197c...121dd7 | 2026-06-30 17:04:14 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.001717 | $0.27 | 0xe2197c...121dd7 | 2026-06-30 17:04:14 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.001717 | $0.27 | 0xf0e864...3f1ebc | 2026-06-30 17:01:00 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001717 | $0.27 | 0xf0e864...3f1ebc | 2026-06-30 17:01:00 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 645.433 | $102,339.86 | 0x4f081d...bfd002 | 2026-06-30 16:10:02 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 645.433 | $102,339.86 | 0x9531f5...8888bb | 2026-06-30 16:08:28 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 645.433 | $102,339.86 | 0xb1a3b3...bf65fd | 2026-06-30 16:03:25 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 645.433 | $102,339.86 | 0xe23e43...2b8335 | 2026-06-30 16:03:14 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 339.419 | $53,818.28 | 0x5db7ee...3b21a2 | 2026-06-30 14:30:02 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 339.419 | $53,818.28 | 0xfabb3b...dc1019 | 2026-06-30 14:27:05 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 339.419 | $53,818.28 | 0x34ffe6...b04273 | 2026-06-30 14:21:04 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 339.419 | $53,818.28 | 0xef0ead...06c4f5 | 2026-06-30 14:20:53 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 104.978 | $16,645.31 | 0xa20397...80216c | 2026-06-30 14:01:02 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 104.644088 | $16,592.37 | 0x2bf7d9...beca6f | 2026-06-30 13:59:05 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 103.637 | $16,432.68 | 0x0901d2...793b36 | 2026-06-30 13:50:34 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 103.637 | $16,432.68 | 0x4e5153...a3a0f1 | 2026-06-30 13:50:25 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.336168 | $53.3 | 0xdd0d18...009921 | 2026-06-30 11:39:35 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.336168 | $53.3 | 0x3272db...318108 | 2026-06-30 11:39:25 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.67008 | $106.25 | 0x77ffab...ca11bd | 2026-06-30 11:21:01 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 222.965 | $35,353.33 | 0xdf0abe...69becc | 2026-06-30 11:06:51 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 222.965 | $35,353.33 | 0x1b4a0f...feefd5 | 2026-06-30 10:44:55 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 222.965 | $35,353.33 | 0x8ec14b...d2cfd5 | 2026-06-30 10:44:41 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.669 | $106.08 | 0x30a401...4098e6 | 2026-06-30 10:35:31 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.669 | $106.08 | 0x5251bb...9beb4c | 2026-06-30 10:35:22 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.073 | $11.57 | 0x155d29...94be0f | 2026-06-30 05:28:38 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.073 | $11.57 | 0xeee0fa...d293f7 | 2026-06-30 05:28:26 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.000067 | $0.01 | 0xbc449c...204797 | 2026-06-29 16:28:20 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0 | $0 | 0xbc449c...204797 | 2026-06-29 16:28:20 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000067 | $0.01 | 0xbc449c...204797 | 2026-06-29 16:28:20 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.666 | $105.6 | 0x854c89...c007d9 | 2026-06-29 10:18:13 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.672 | $106.55 | 0x1ef2c2...ddd5b5 | 2026-06-26 16:49:00 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.672 | $106.55 | 0xd857e0...5d2603 | 2026-06-26 16:48:41 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.666 | $105.6 | 0x37d6d8...4e1266 | 2026-06-26 15:03:00 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.666 | $105.6 | 0x234d57...3674b9 | 2026-06-26 07:45:04 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.666 | $105.6 | 0x0624fc...b585e6 | 2026-06-26 07:44:50 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.05 | $7.93 | 0xf78cb8...a12eec | 2026-06-23 14:38:49 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.05 | $7.93 | 0x553c87...2771eb | 2026-06-23 14:31:43 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.05 | $7.93 | 0x873d33...594afb | 2026-06-23 13:58:08 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.05 | $7.93 | 0x273998...e7f36f | 2026-06-23 13:57:47 UTC | -- |
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.