HOODWATCHMETA
Meta Stock Token
Token Price$609.61
Data SourceBlockscout
Supply727.94
Holders16
Token Flow2,759.8046 shares
Transfers166
Oraclelive
Tokenized Float$443,758.3
META underlying stockTradingView source for underlying market chart
$609.61
| side | wallet | shares | usd value | tx | time | age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x9B7211...a89EfB | 0.164639 | $100.37 | 0x897184...19f131 | 2026-07-02 01:34:56 UTC | -- |
| BUY | 0x9B7211...a89EfB | 0.164639 | $100.37 | 0x3a32c3...dc2caa | 2026-07-02 01:34:21 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.164639 | $100.37 | 0x3a32c3...dc2caa | 2026-07-02 01:34:21 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.815 | $496.83 | 0xe41f89...10bfe6 | 2026-07-01 21:46:03 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.815 | $496.83 | 0x0462b9...97340f | 2026-07-01 21:44:34 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.815 | $496.83 | 0xd80f3c...6f36f8 | 2026-07-01 21:39:34 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.815 | $496.83 | 0x294958...d5c2f3 | 2026-07-01 21:39:20 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 1 | $609.61 | 0xd1f8c7...dfb1a5 | 2026-07-01 21:33:20 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 1 | $609.61 | 0xc1e564...aa26f1 | 2026-07-01 21:29:43 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 1 | $609.61 | 0x973a38...f2b240 | 2026-07-01 21:25:32 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 1 | $609.61 | 0x715273...2cef09 | 2026-07-01 21:25:19 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 1 | $609.61 | 0x2daae7...643d1d | 2026-07-01 21:24:26 UTC | -- |
| BUY | 0x3FDaC5...40Fe89 | 0.081347 | $49.59 | 0x87bed1...dd6e06 | 2026-07-01 20:45:01 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.081347 | $49.59 | 0x87bed1...dd6e06 | 2026-07-01 20:45:01 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 1 | $609.61 | 0x6607f0...2533ad | 2026-07-01 20:39:21 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 1 | $609.61 | 0x24e08f...a3ac39 | 2026-07-01 20:34:36 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 1 | $609.61 | 0x69270a...be71e3 | 2026-07-01 20:31:54 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 1 | $609.61 | 0xf5299e...b6650c | 2026-07-01 20:31:28 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 1 | $609.61 | 0x4abde7...7d689d | 2026-07-01 20:30:36 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.016137 | $9.84 | 0x0303c5...d7c7cc | 2026-07-01 19:19:14 UTC | -- |
| SELL | 0x32EDa2...053df3 | 0.016137 | $9.84 | 0x0303c5...d7c7cc | 2026-07-01 19:19:14 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.0242 | $14.75 | 0x863c51...effe67 | 2026-07-01 19:04:38 UTC | -- |
| SELL | 0x001232...1Aa03B | 0.0242 | $14.75 | 0x863c51...effe67 | 2026-07-01 19:04:38 UTC | -- |
| BUY | 0x001232...1Aa03B | 0.024249 | $14.78 | 0xc3767e...04f56c | 2026-07-01 19:04:13 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.024249 | $14.78 | 0xc3767e...04f56c | 2026-07-01 19:04:13 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.02415 | $14.72 | 0xd99412...2811d7 | 2026-07-01 18:23:55 UTC | -- |
| SELL | 0x001232...1Aa03B | 0.02415 | $14.72 | 0xd99412...2811d7 | 2026-07-01 18:23:55 UTC | -- |
| BUY | 0x001232...1Aa03B | 0.024154 | $14.72 | 0x64d9f2...451ebe | 2026-07-01 18:23:30 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.024154 | $14.72 | 0x64d9f2...451ebe | 2026-07-01 18:23:30 UTC | -- |
| BUY | 0x32EDa2...053df3 | 0.016137 | $9.84 | 0x6b7d77...631947 | 2026-07-01 17:10:38 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.016137 | $9.84 | 0x6b7d77...631947 | 2026-07-01 17:10:38 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000159 | $0.1 | 0xc26252...47ad60 | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0xc26252...47ad60 | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000159 | $0.1 | 0xc26252...47ad60 | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000162 | $0.1 | 0xc26252...47ad60 | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000162 | $0.1 | 0xc26252...47ad60 | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000159 | $0.1 | 0x8577de...e2bd60 | 2026-07-01 16:34:01 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0x8577de...e2bd60 | 2026-07-01 16:34:01 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000159 | $0.1 | 0x8577de...e2bd60 | 2026-07-01 16:34:01 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000162 | $0.1 | 0x8577de...e2bd60 | 2026-07-01 16:34:01 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000162 | $0.1 | 0x8577de...e2bd60 | 2026-07-01 16:34:01 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.01609 | $9.81 | 0x09d0e5...61219f | 2026-07-01 16:12:14 UTC | -- |
| SELL | 0x32EDa2...053df3 | 0.01609 | $9.81 | 0x09d0e5...61219f | 2026-07-01 16:12:14 UTC | -- |
| BUY | 0x32EDa2...053df3 | 0.01609 | $9.81 | 0xcbed0c...4b82ab | 2026-07-01 16:11:58 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.01609 | $9.81 | 0xcbed0c...4b82ab | 2026-07-01 16:11:58 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.01608 | $9.8 | 0xb1029a...722f32 | 2026-07-01 16:11:37 UTC | -- |
| SELL | 0x32EDa2...053df3 | 0.01608 | $9.8 | 0xb1029a...722f32 | 2026-07-01 16:11:37 UTC | -- |
| BUY | 0x32EDa2...053df3 | 0.01608 | $9.8 | 0xf66ed5...a24163 | 2026-07-01 16:11:20 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.01608 | $9.8 | 0xf66ed5...a24163 | 2026-07-01 16:11:20 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.016135 | $9.84 | 0x628e2a...64b1c4 | 2026-07-01 16:10:03 UTC | -- |
| SELL | 0x32EDa2...053df3 | 0.016135 | $9.84 | 0x628e2a...64b1c4 | 2026-07-01 16:10:03 UTC | -- |
| BUY | 0x32EDa2...053df3 | 0.016107 | $9.82 | 0x39a682...c6555c | 2026-07-01 16:09:50 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.016107 | $9.82 | 0x39a682...c6555c | 2026-07-01 16:09:50 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.0163 | $9.94 | 0xdab6eb...b83259 | 2026-07-01 16:08:28 UTC | -- |
| SELL | 0x32EDa2...053df3 | 0.0163 | $9.94 | 0xdab6eb...b83259 | 2026-07-01 16:08:28 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.024173 | $14.74 | 0x5e3746...4aa822 | 2026-07-01 15:57:31 UTC | -- |
| SELL | 0x001232...1Aa03B | 0.024173 | $14.74 | 0x5e3746...4aa822 | 2026-07-01 15:57:31 UTC | -- |
| BUY | 0x001232...1Aa03B | 0.024173 | $14.74 | 0xb31ea7...a7ddbf | 2026-07-01 15:57:20 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.024173 | $14.74 | 0xb31ea7...a7ddbf | 2026-07-01 15:57:20 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000159 | $0.1 | 0xb2e740...45950c | 2026-07-01 14:59:14 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0xb2e740...45950c | 2026-07-01 14:59:14 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000159 | $0.1 | 0xb2e740...45950c | 2026-07-01 14:59:14 UTC | -- |
| BUY | 0xDf88B8...2777E8 | 0.000159 | $0.1 | 0xb2e740...45950c | 2026-07-01 14:59:14 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.001596 | $0.97 | 0x120c62...21bed0 | 2026-07-01 14:56:27 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001596 | $0.97 | 0x120c62...21bed0 | 2026-07-01 14:56:27 UTC | -- |
| BUY | 0x32EDa2...053df3 | 0.016328 | $9.95 | 0x085704...c4acb4 | 2026-07-01 14:15:18 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.016328 | $9.95 | 0x085704...c4acb4 | 2026-07-01 14:15:18 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.136548 | $83.24 | 0x839f07...8c4253 | 2026-07-01 14:12:24 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.136548 | $83.24 | 0x839f07...8c4253 | 2026-07-01 14:12:24 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.136548 | $83.24 | 0x839f07...8c4253 | 2026-07-01 14:12:24 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.136548 | $83.24 | 0x1fa0cd...3f889f | 2026-07-01 14:12:21 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.136548 | $83.24 | 0x1fa0cd...3f889f | 2026-07-01 14:12:21 UTC | -- |
| SELL | 0x9C6C4a...5dCCEF | 267 | $162,765.87 | 0x21d477...c7f8ca | 2026-07-01 13:43:21 UTC | -- |
| BUY | 0x9C6C4a...5dCCEF | 267 | $162,765.87 | 0x3a042c...bf4768 | 2026-07-01 13:13:41 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.540903 | $329.74 | 0x618669...558a5e | 2026-07-01 12:56:37 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000271 | $0.16 | 0x618669...558a5e | 2026-07-01 12:56:37 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.541174 | $329.9 | 0x618669...558a5e | 2026-07-01 12:56:37 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.541174 | $329.9 | 0x141a10...4e6478 | 2026-07-01 12:56:22 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000271 | $0.17 | 0x141a10...4e6478 | 2026-07-01 12:56:22 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.541444 | $330.07 | 0x141a10...4e6478 | 2026-07-01 12:56:22 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.038783 | $23.64 | 0x3ee0a6...a7c914 | 2026-07-01 11:56:15 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000019 | $0.01 | 0x3ee0a6...a7c914 | 2026-07-01 11:56:15 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.038803 | $23.65 | 0x3ee0a6...a7c914 | 2026-07-01 11:56:15 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 267 | $162,765.87 | 0xdc20af...49870e | 2026-07-01 11:49:04 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 267 | $162,765.87 | 0x136356...0ec1aa | 2026-07-01 11:48:54 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.038803 | $23.65 | 0x379505...07a2dc | 2026-07-01 11:46:16 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000019 | $0.01 | 0x379505...07a2dc | 2026-07-01 11:46:16 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.038822 | $23.67 | 0x379505...07a2dc | 2026-07-01 11:46:16 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.177831 | $108.41 | 0x23ec27...1b0b84 | 2026-07-01 10:44:39 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.177831 | $108.41 | 0x23ec27...1b0b84 | 2026-07-01 10:44:39 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.177831 | $108.41 | 0x23ec27...1b0b84 | 2026-07-01 10:44:39 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.177831 | $108.41 | 0xd0a7ec...4bf2a8 | 2026-07-01 10:44:37 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.177831 | $108.41 | 0xd0a7ec...4bf2a8 | 2026-07-01 10:44:37 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.181038 | $110.36 | 0xf47a8c...18511d | 2026-07-01 10:21:32 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.181038 | $110.36 | 0xf47a8c...18511d | 2026-07-01 10:21:32 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.181038 | $110.36 | 0xf47a8c...18511d | 2026-07-01 10:21:32 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.181038 | $110.36 | 0x7b77ec...bce8a5 | 2026-07-01 10:21:30 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.181038 | $110.36 | 0x7b77ec...bce8a5 | 2026-07-01 10:21:30 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.185672 | $113.19 | 0x1f350c...0071f8 | 2026-07-01 08:05:38 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.185672 | $113.19 | 0x1f350c...0071f8 | 2026-07-01 08:05:38 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.185672 | $113.19 | 0x1f350c...0071f8 | 2026-07-01 08:05:38 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.185672 | $113.19 | 0xb463b8...de29d8 | 2026-07-01 08:05:36 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.185672 | $113.19 | 0xb463b8...de29d8 | 2026-07-01 08:05:36 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 118.664 | $72,338.76 | 0x66fedd...6aaefa | 2026-07-01 07:57:15 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.009942 | $6.06 | 0x08acdb...8919ad | 2026-07-01 07:38:28 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.009942 | $6.06 | 0x08acdb...8919ad | 2026-07-01 07:38:28 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.009942 | $6.06 | 0x08acdb...8919ad | 2026-07-01 07:38:28 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.009942 | $6.06 | 0x1d248b...7f7c30 | 2026-07-01 07:38:26 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.009942 | $6.06 | 0x1d248b...7f7c30 | 2026-07-01 07:38:26 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 118.664 | $72,338.76 | 0x32fe6e...b40cd8 | 2026-07-01 06:50:10 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 118.664 | $72,338.76 | 0x70a748...6bc256 | 2026-07-01 06:49:53 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.019481 | $11.88 | 0x1173e6...600110 | 2026-07-01 01:20:17 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.00002 | $0.01 | 0x1173e6...600110 | 2026-07-01 01:20:17 UTC | -- |
| SELL | 0xB99Cfc...6201C3 | 0.0195 | $11.89 | 0x1173e6...600110 | 2026-07-01 01:20:17 UTC | -- |
| BUY | 0xB99Cfc...6201C3 | 0.019529 | $11.91 | 0x370d02...23fcf2 | 2026-07-01 01:20:05 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.019529 | $11.91 | 0x370d02...23fcf2 | 2026-07-01 01:20:05 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.019767 | $12.05 | 0x5d8489...8639dd | 2026-06-30 20:40:26 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.00002 | $0.01 | 0x5d8489...8639dd | 2026-06-30 20:40:26 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.019786 | $12.06 | 0x5d8489...8639dd | 2026-06-30 20:40:26 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.019786 | $12.06 | 0x022ff2...cb42f8 | 2026-06-30 20:40:06 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.019786 | $12.06 | 0x022ff2...cb42f8 | 2026-06-30 20:40:06 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.010316 | $6.29 | 0xf0ec96...62b15d | 2026-06-30 17:53:14 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.010316 | $6.29 | 0xf0ec96...62b15d | 2026-06-30 17:53:14 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.010316 | $6.29 | 0xf0ec96...62b15d | 2026-06-30 17:53:14 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.010316 | $6.29 | 0xd09f5d...3346f8 | 2026-06-30 17:53:11 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.010316 | $6.29 | 0xd09f5d...3346f8 | 2026-06-30 17:53:11 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000446 | $0.27 | 0xaff426...e052dd | 2026-06-30 17:04:29 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.000446 | $0.27 | 0xaff426...e052dd | 2026-06-30 17:04:29 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.000446 | $0.27 | 0xaff426...e052dd | 2026-06-30 17:04:29 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.000446 | $0.27 | 0x5d540b...54f19b | 2026-06-30 17:00:40 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000446 | $0.27 | 0x5d540b...54f19b | 2026-06-30 17:00:40 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 167.108 | $101,870.71 | 0x5cc08e...cd611d | 2026-06-30 16:50:37 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 167.108 | $101,870.71 | 0x9d2df3...4eab66 | 2026-06-30 16:49:55 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 167.108 | $101,870.71 | 0x3fbc68...662ec5 | 2026-06-30 16:25:15 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 167.108 | $101,870.71 | 0xee10c1...e544e0 | 2026-06-30 16:03:51 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 89.87 | $54,785.65 | 0xd635c5...463fea | 2026-06-30 14:30:44 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 89.87 | $54,785.65 | 0x85f77d...ad75f5 | 2026-06-30 14:27:46 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 89.87 | $54,785.65 | 0xee2ae0...c9311e | 2026-06-30 14:20:01 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 89.87 | $54,785.65 | 0x627f9d...1e77fd | 2026-06-30 14:19:48 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 27.29 | $16,636.26 | 0xb646f0...801e24 | 2026-06-30 13:57:27 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 27.201488 | $16,582.3 | 0x39e965...8dc710 | 2026-06-30 13:54:26 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 26.933 | $16,418.63 | 0xba530d...f9e9a9 | 2026-06-30 13:49:30 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 26.933 | $16,418.63 | 0x5a9b58...022df4 | 2026-06-30 13:49:21 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.088714 | $54.08 | 0x664e29...7a712a | 2026-06-30 11:36:49 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.088714 | $54.08 | 0x5f4d38...09328e | 2026-06-30 11:36:40 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.177226 | $108.04 | 0x139460...dc425f | 2026-06-30 11:19:38 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 58.997 | $35,965.16 | 0x27f533...fef9b9 | 2026-06-30 11:03:45 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.177 | $107.9 | 0xed8553...61c305 | 2026-06-30 10:34:29 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.177 | $107.9 | 0x7e204d...3a246f | 2026-06-30 10:34:17 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 58.997 | $35,965.16 | 0xe9f9e1...4e6a93 | 2026-06-30 10:32:46 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 58.997 | $35,965.16 | 0xab82cc...fda136 | 2026-06-30 10:32:40 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.019 | $11.58 | 0x563789...8031d3 | 2026-06-30 05:38:05 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.019 | $11.58 | 0x2a7b45...5f688c | 2026-06-30 05:37:54 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.000018 | $0.01 | 0x8e1530...2bf9cb | 2026-06-29 16:29:15 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0 | $0 | 0x8e1530...2bf9cb | 2026-06-29 16:29:15 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000018 | $0.01 | 0x8e1530...2bf9cb | 2026-06-29 16:29:15 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.181 | $110.34 | 0x8de0ef...049295 | 2026-06-29 10:25:34 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.18 | $109.73 | 0x2f6ee9...c04d8e | 2026-06-26 16:49:31 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.18 | $109.73 | 0x85c2cb...f4f345 | 2026-06-26 16:49:24 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.181 | $110.34 | 0xfd7ce8...2e190d | 2026-06-26 14:59:34 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.181 | $110.34 | 0xdb7ab1...a1916f | 2026-06-26 07:44:12 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.181 | $110.34 | 0xd8dac1...21ea1d | 2026-06-26 07:43:50 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.05 | $30.48 | 0x58123c...2d5e85 | 2026-06-23 14:42:48 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.05 | $30.48 | 0x234740...4ff4d8 | 2026-06-23 14:34:18 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.05 | $30.48 | 0x10f2cd...1758b1 | 2026-06-23 13:56:05 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.05 | $30.48 | 0x2282cf...102c57 | 2026-06-23 13:55:49 UTC | -- |
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.