HOODWATCHINTC
Intel Stock Token
Token Price$126.55
Data SourceBlockscout
Supply2,935.76
Holders12
Token Flow11,047.3136 shares
Transfers135
Oraclelive
Tokenized Float$371,505.12
INTC underlying stockTradingView source for underlying market chart
$126.55
| side | wallet | shares | usd value | tx | time | age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000765 | $0.1 | 0x85b8d5...c7e5fd | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0.000001 | $0 | 0x85b8d5...c7e5fd | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000766 | $0.1 | 0x85b8d5...c7e5fd | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000776 | $0.1 | 0x85b8d5...c7e5fd | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000776 | $0.1 | 0x85b8d5...c7e5fd | 2026-07-01 17:04:07 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000757 | $0.1 | 0x17166d...9e0722 | 2026-07-01 16:34:00 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0.000001 | $0 | 0x17166d...9e0722 | 2026-07-01 16:34:00 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000759 | $0.1 | 0x17166d...9e0722 | 2026-07-01 16:34:00 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000769 | $0.1 | 0x17166d...9e0722 | 2026-07-01 16:34:00 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000769 | $0.1 | 0x17166d...9e0722 | 2026-07-01 16:34:00 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000766 | $0.1 | 0xc11079...ee2961 | 2026-07-01 14:59:07 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0.000001 | $0 | 0xc11079...ee2961 | 2026-07-01 14:59:07 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000767 | $0.1 | 0xc11079...ee2961 | 2026-07-01 14:59:07 UTC | -- |
| BUY | 0xDf88B8...2777E8 | 0.000767 | $0.1 | 0xc11079...ee2961 | 2026-07-01 14:59:07 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.628321 | $79.51 | 0xe25ead...b67173 | 2026-07-01 14:12:06 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.628321 | $79.51 | 0xe25ead...b67173 | 2026-07-01 14:12:06 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.628321 | $79.51 | 0xe25ead...b67173 | 2026-07-01 14:12:06 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.628321 | $79.51 | 0x89333f...430e40 | 2026-07-01 14:12:04 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.628321 | $79.51 | 0x89333f...430e40 | 2026-07-01 14:12:04 UTC | -- |
| SELL | 0x9C6C4a...5dCCEF | 1,080 | $136,674 | 0x6742f0...0ba13d | 2026-07-01 13:57:32 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 2.401195 | $303.87 | 0x141a10...4e6478 | 2026-07-01 12:56:22 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.001201 | $0.15 | 0x141a10...4e6478 | 2026-07-01 12:56:22 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 2.402396 | $304.02 | 0x141a10...4e6478 | 2026-07-01 12:56:22 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 2.402396 | $304.02 | 0x7f2ba2...393a33 | 2026-07-01 12:56:07 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.001202 | $0.15 | 0x7f2ba2...393a33 | 2026-07-01 12:56:07 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 2.403598 | $304.18 | 0x7f2ba2...393a33 | 2026-07-01 12:56:07 UTC | -- |
| BUY | 0x9C6C4a...5dCCEF | 1,080 | $136,674 | 0x7ac513...319165 | 2026-07-01 12:49:12 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.160118 | $20.26 | 0x379505...07a2dc | 2026-07-01 11:46:16 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.00008 | $0.01 | 0x379505...07a2dc | 2026-07-01 11:46:16 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.160198 | $20.27 | 0x379505...07a2dc | 2026-07-01 11:46:16 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.160198 | $20.27 | 0xe44b33...8f8a4f | 2026-07-01 11:46:03 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.00008 | $0.01 | 0xe44b33...8f8a4f | 2026-07-01 11:46:03 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.160279 | $20.28 | 0xe44b33...8f8a4f | 2026-07-01 11:46:03 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 1,080 | $136,674 | 0x61261c...28fcd9 | 2026-07-01 11:44:31 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 1,080 | $136,674 | 0xb3b535...391c7a | 2026-07-01 11:44:24 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.730961 | $92.5 | 0xb309ae...0742d7 | 2026-07-01 10:44:22 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.730961 | $92.5 | 0xb309ae...0742d7 | 2026-07-01 10:44:22 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.730961 | $92.5 | 0xb309ae...0742d7 | 2026-07-01 10:44:22 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.730961 | $92.5 | 0x62b925...c5826b | 2026-07-01 10:44:20 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.730961 | $92.5 | 0x62b925...c5826b | 2026-07-01 10:44:20 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 470.594 | $59,553.67 | 0xd500bf...6cbf79 | 2026-07-01 10:42:13 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 286.594 | $36,268.47 | 0x953877...dfd903 | 2026-07-01 10:34:02 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 286.594 | $36,268.47 | 0x62d2fc...db87e7 | 2026-07-01 10:33:55 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.744667 | $94.24 | 0x06ce3d...26ae2f | 2026-07-01 10:21:15 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.744667 | $94.24 | 0x06ce3d...26ae2f | 2026-07-01 10:21:15 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.744667 | $94.24 | 0x06ce3d...26ae2f | 2026-07-01 10:21:15 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.744667 | $94.24 | 0x1ab987...aa78fc | 2026-07-01 10:21:12 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.744667 | $94.24 | 0x1ab987...aa78fc | 2026-07-01 10:21:12 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.759359 | $96.1 | 0x572638...fa44f5 | 2026-07-01 08:05:20 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.759359 | $96.1 | 0x572638...fa44f5 | 2026-07-01 08:05:20 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.759359 | $96.1 | 0x572638...fa44f5 | 2026-07-01 08:05:20 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.759359 | $96.1 | 0xffd89c...9d7a89 | 2026-07-01 08:05:17 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.759359 | $96.1 | 0xffd89c...9d7a89 | 2026-07-01 08:05:17 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.040309 | $5.1 | 0x9e0237...4db87d | 2026-07-01 07:38:10 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.040309 | $5.1 | 0x9e0237...4db87d | 2026-07-01 07:38:10 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.040309 | $5.1 | 0x9e0237...4db87d | 2026-07-01 07:38:10 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.040309 | $5.1 | 0x96fb7b...8bc715 | 2026-07-01 07:38:08 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.040309 | $5.1 | 0x96fb7b...8bc715 | 2026-07-01 07:38:08 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 184 | $23,285.2 | 0x18ad4f...447892 | 2026-07-01 06:57:36 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 184 | $23,285.2 | 0x0489e6...fab741 | 2026-07-01 06:57:23 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.078921 | $9.99 | 0x894c13...2bc913 | 2026-07-01 01:19:52 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000079 | $0.01 | 0x894c13...2bc913 | 2026-07-01 01:19:52 UTC | -- |
| SELL | 0xB99Cfc...6201C3 | 0.079 | $10 | 0x894c13...2bc913 | 2026-07-01 01:19:52 UTC | -- |
| BUY | 0xB99Cfc...6201C3 | 0.079214 | $10.02 | 0xf5337b...ddeca7 | 2026-07-01 01:16:37 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.079214 | $10.02 | 0xf5337b...ddeca7 | 2026-07-01 01:16:37 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.08049 | $10.19 | 0x022ff2...cb42f8 | 2026-06-30 20:40:06 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000081 | $0.01 | 0x022ff2...cb42f8 | 2026-06-30 20:40:06 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.080571 | $10.2 | 0x022ff2...cb42f8 | 2026-06-30 20:40:06 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.080571 | $10.2 | 0x1efe58...7935ae | 2026-06-30 20:33:01 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.080571 | $10.2 | 0x1efe58...7935ae | 2026-06-30 20:33:01 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.041067 | $5.2 | 0x466b52...03a8b5 | 2026-06-30 17:52:53 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.041067 | $5.2 | 0x466b52...03a8b5 | 2026-06-30 17:52:53 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.041067 | $5.2 | 0x466b52...03a8b5 | 2026-06-30 17:52:53 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.041067 | $5.2 | 0xcbd47e...e0da15 | 2026-06-30 17:42:56 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.041067 | $5.2 | 0xcbd47e...e0da15 | 2026-06-30 17:42:56 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001773 | $0.22 | 0x14edf4...b3ca58 | 2026-06-30 17:01:19 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.001773 | $0.22 | 0x14edf4...b3ca58 | 2026-06-30 17:01:19 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.001773 | $0.22 | 0x14edf4...b3ca58 | 2026-06-30 17:01:19 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.001773 | $0.22 | 0xce1354...649d4a | 2026-06-30 17:00:32 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001773 | $0.22 | 0xce1354...649d4a | 2026-06-30 17:00:32 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 654.671 | $82,848.62 | 0x913a6c...d35cb5 | 2026-06-30 16:51:08 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 654.671 | $82,848.62 | 0x5f5d0e...b3a9ec | 2026-06-30 16:49:34 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 654.671 | $82,848.62 | 0xaabacf...c150ea | 2026-06-30 16:33:09 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 654.671 | $82,848.62 | 0x7c5733...d05c24 | 2026-06-30 16:04:43 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 364.131 | $46,080.78 | 0x0e3285...06e50d | 2026-06-30 14:28:55 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 364.131 | $46,080.78 | 0x01cf2f...5e88e0 | 2026-06-30 14:25:51 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 364.131 | $46,080.78 | 0x2cdcad...7ea507 | 2026-06-30 14:19:29 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 364.131 | $46,080.78 | 0xa4a45b...e62843 | 2026-06-30 14:19:18 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 113.011 | $14,301.54 | 0x203c6b...856684 | 2026-06-30 13:59:25 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 112.632639 | $14,253.66 | 0x5f7327...82d29e | 2026-06-30 13:56:40 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 111.475 | $14,107.16 | 0xdec430...d853ba | 2026-06-30 13:49:20 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 111.475 | $14,107.16 | 0x7aa32b...e8ea8e | 2026-06-30 13:49:06 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.379114 | $47.98 | 0xa1ffbc...0ab682 | 2026-06-30 11:36:07 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.379114 | $47.98 | 0x2676e4...c6bd39 | 2026-06-30 11:35:58 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.757475 | $95.86 | 0xfd5f6d...75e4ae | 2026-06-30 11:19:49 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 252.525 | $31,957.04 | 0x05ccc8...850b7a | 2026-06-30 11:04:26 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.759 | $96.05 | 0x772c34...1011cb | 2026-06-30 10:33:48 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.759 | $96.05 | 0xaed0f5...b4f256 | 2026-06-30 10:33:38 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 252.525 | $31,957.04 | 0x8e00d6...f05897 | 2026-06-30 10:31:55 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 252.525 | $31,957.04 | 0xb53119...b17186 | 2026-06-30 10:31:42 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.083 | $10.5 | 0x329f7a...22e745 | 2026-06-30 05:28:38 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.083 | $10.5 | 0x537e91...1c1013 | 2026-06-30 05:28:22 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.036054 | $4.56 | 0xe9b850...75446c | 2026-06-29 22:57:31 UTC | -- |
| BUY | 0xEDC653...D3E2e4 | 0.000291 | $0.04 | 0xe9b850...75446c | 2026-06-29 22:57:31 UTC | -- |
| BUY | 0x7b021c...dF99A4 | 0.036344 | $4.6 | 0xe9b850...75446c | 2026-06-29 22:57:31 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.028509 | $3.61 | 0xe0c617...8fb225 | 2026-06-29 22:12:51 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0.000029 | $0 | 0xe0c617...8fb225 | 2026-06-29 22:12:51 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.028538 | $3.61 | 0xe0c617...8fb225 | 2026-06-29 22:12:51 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.00706 | $0.89 | 0x10ee45...4d447b | 2026-06-29 17:41:31 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0.000007 | $0 | 0x10ee45...4d447b | 2026-06-29 17:41:31 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.007067 | $0.89 | 0x10ee45...4d447b | 2026-06-29 17:41:31 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.000774 | $0.1 | 0x6418f4...c2688f | 2026-06-29 16:26:32 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0.000001 | $0 | 0x6418f4...c2688f | 2026-06-29 16:26:32 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000775 | $0.1 | 0x6418f4...c2688f | 2026-06-29 16:26:32 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.7395 | $93.58 | 0x32245e...9e7990 | 2026-06-29 10:18:39 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.046239 | $5.85 | 0x5f5278...1019e8 | 2026-06-27 10:50:00 UTC | -- |
| BUY | 0x7b021c...dF99A4 | 0.046239 | $5.85 | 0x5f5278...1019e8 | 2026-06-27 10:50:00 UTC | -- |
| BUY | 0xd21B22...25B2aC | 0.046239 | $5.85 | 0x5f5278...1019e8 | 2026-06-27 10:50:00 UTC | -- |
| BUY | 0x7C22aA...CB40F3 | 0.046239 | $5.85 | 0x5f5278...1019e8 | 2026-06-27 10:50:00 UTC | -- |
| BUY | 0x000025...4e00C0 | 0.046239 | $5.85 | 0xe1ce61...43ed3e | 2026-06-27 10:49:43 UTC | -- |
| BUY | 0xB47775...414Af3 | 0.046239 | $5.85 | 0xe1ce61...43ed3e | 2026-06-27 10:49:43 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.046239 | $5.85 | 0xe1ce61...43ed3e | 2026-06-27 10:49:43 UTC | -- |
| BUY | 0xaA4517...0FeF6f | 0.0005 | $0.06 | 0x59485d...c44f67 | 2026-06-27 10:47:31 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.046239 | $5.85 | 0x59485d...c44f67 | 2026-06-27 10:47:31 UTC | -- |
| BUY | 0x7C22aA...CB40F3 | 0.046739 | $5.91 | 0x59485d...c44f67 | 2026-06-27 10:47:31 UTC | -- |
| SELL | 0x214753...6b6434 | 0.046739 | $5.91 | 0x59485d...c44f67 | 2026-06-27 10:47:31 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.777 | $98.33 | 0x6fe9d8...97d5cc | 2026-06-26 16:49:10 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.777 | $98.33 | 0x235aab...c6797e | 2026-06-26 16:48:59 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.74 | $93.65 | 0x735965...b85a17 | 2026-06-26 15:03:10 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.74 | $93.65 | 0x96e97e...d50182 | 2026-06-26 07:43:20 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.74 | $93.65 | 0xbffce3...236432 | 2026-06-26 07:43:10 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.05 | $6.33 | 0x9ff671...66491d | 2026-06-24 12:29:42 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.05 | $6.33 | 0x8a1690...647f6b | 2026-06-23 15:01:55 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.05 | $6.33 | 0xff3af9...435df6 | 2026-06-23 13:55:34 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.05 | $6.33 | 0xf8c85e...421f82 | 2026-06-23 13:55:21 UTC | -- |
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.