HOODWATCHGOOGL
Alphabet Stock Token
Token Price$359.56
Data SourceBlockscout
Supply1,146.26
Holders17
Token Flow4,314.9599 shares
Transfers143
Oraclelive
Tokenized Float$412,149.61
GOOGL underlying stockTradingView source for underlying market chart
$359.56
| side | wallet | shares | usd value | tx | time | age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 0xAaAE17...153511 | 0.083025 | $29.85 | 0xa86532...dec24d | 2026-07-01 20:43:14 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.083025 | $29.85 | 0xa86532...dec24d | 2026-07-01 20:43:14 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.027653 | $9.94 | 0x6b2378...bd1279 | 2026-07-01 19:43:23 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.027653 | $9.94 | 0x6b2378...bd1279 | 2026-07-01 19:43:23 UTC | -- |
| BUY | 0xd21B22...25B2aC | 0.027653 | $9.94 | 0x6b2378...bd1279 | 2026-07-01 19:43:23 UTC | -- |
| SELL | 0x16a98a...bECEdE | 0.027653 | $9.94 | 0x6b2378...bd1279 | 2026-07-01 19:43:23 UTC | -- |
| BUY | 0x16a98a...bECEdE | 0.027653 | $9.94 | 0x4746f3...f0044b | 2026-07-01 19:42:47 UTC | -- |
| BUY | 0x09e99D...1B89b6 | 0.027654 | $9.94 | 0x4746f3...f0044b | 2026-07-01 19:42:47 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.027654 | $9.94 | 0x4746f3...f0044b | 2026-07-01 19:42:47 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000274 | $0.1 | 0xaa4c14...363e53 | 2026-07-01 17:04:06 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0xaa4c14...363e53 | 2026-07-01 17:04:06 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000274 | $0.1 | 0xaa4c14...363e53 | 2026-07-01 17:04:06 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000278 | $0.1 | 0xaa4c14...363e53 | 2026-07-01 17:04:06 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000278 | $0.1 | 0xaa4c14...363e53 | 2026-07-01 17:04:06 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000274 | $0.1 | 0xb19bd6...f7f8a1 | 2026-07-01 16:33:59 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0xb19bd6...f7f8a1 | 2026-07-01 16:33:59 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000275 | $0.1 | 0xb19bd6...f7f8a1 | 2026-07-01 16:33:59 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000278 | $0.1 | 0xb19bd6...f7f8a1 | 2026-07-01 16:33:59 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000278 | $0.1 | 0xb19bd6...f7f8a1 | 2026-07-01 16:33:59 UTC | -- |
| BUY | 0x987b41...4aab6F | 0.277714 | $99.85 | 0xcfea22...d6eda0 | 2026-07-01 16:10:58 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.277714 | $99.85 | 0xcfea22...d6eda0 | 2026-07-01 16:10:58 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000272 | $0.1 | 0xe5a162...47135f | 2026-07-01 14:59:00 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0xe5a162...47135f | 2026-07-01 14:59:00 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000272 | $0.1 | 0xe5a162...47135f | 2026-07-01 14:59:00 UTC | -- |
| BUY | 0xDf88B8...2777E8 | 0.000272 | $0.1 | 0xe5a162...47135f | 2026-07-01 14:59:00 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.232043 | $83.43 | 0x7ef4c5...e9b460 | 2026-07-01 14:12:33 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.232043 | $83.43 | 0x7ef4c5...e9b460 | 2026-07-01 14:12:33 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.232043 | $83.43 | 0x7ef4c5...e9b460 | 2026-07-01 14:12:33 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.232043 | $83.43 | 0xc868ea...9fffed | 2026-07-01 14:12:31 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.232043 | $83.43 | 0xc868ea...9fffed | 2026-07-01 14:12:31 UTC | -- |
| SELL | 0x9C6C4a...5dCCEF | 421 | $151,374.76 | 0xfad2e2...be3426 | 2026-07-01 13:48:00 UTC | -- |
| BUY | 0x9C6C4a...5dCCEF | 421 | $151,374.76 | 0x7d2713...14e906 | 2026-07-01 13:12:10 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.897747 | $322.79 | 0x7f2ba2...393a33 | 2026-07-01 12:56:07 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000449 | $0.16 | 0x7f2ba2...393a33 | 2026-07-01 12:56:07 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.898196 | $322.96 | 0x7f2ba2...393a33 | 2026-07-01 12:56:07 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.898196 | $322.96 | 0x77a8cc...528193 | 2026-07-01 12:54:04 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000449 | $0.16 | 0x77a8cc...528193 | 2026-07-01 12:54:04 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.898646 | $323.12 | 0x77a8cc...528193 | 2026-07-01 12:54:04 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 421 | $151,374.76 | 0xb27300...b82ddc | 2026-07-01 12:01:07 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 421 | $151,374.76 | 0x02d9c6...53868f | 2026-07-01 12:00:55 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.062069 | $22.32 | 0xe44b33...8f8a4f | 2026-07-01 11:46:03 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000031 | $0.01 | 0xe44b33...8f8a4f | 2026-07-01 11:46:03 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.0621 | $22.33 | 0xe44b33...8f8a4f | 2026-07-01 11:46:03 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.0621 | $22.33 | 0xce93fc...2acde9 | 2026-07-01 11:45:49 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000031 | $0.01 | 0xce93fc...2acde9 | 2026-07-01 11:45:49 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.062131 | $22.34 | 0xce93fc...2acde9 | 2026-07-01 11:45:49 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.281931 | $101.37 | 0xb0221d...d1c434 | 2026-07-01 10:44:48 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.281931 | $101.37 | 0xb0221d...d1c434 | 2026-07-01 10:44:48 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.281931 | $101.37 | 0xb0221d...d1c434 | 2026-07-01 10:44:48 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.281931 | $101.37 | 0xe43e41...4ec76f | 2026-07-01 10:44:46 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.281931 | $101.37 | 0xe43e41...4ec76f | 2026-07-01 10:44:46 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.287118 | $103.24 | 0x270972...9b0df6 | 2026-07-01 10:21:40 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.287118 | $103.24 | 0x270972...9b0df6 | 2026-07-01 10:21:40 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.287118 | $103.24 | 0x270972...9b0df6 | 2026-07-01 10:21:40 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.287118 | $103.24 | 0xe6fbd6...6cd205 | 2026-07-01 10:21:38 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.287118 | $103.24 | 0xe6fbd6...6cd205 | 2026-07-01 10:21:38 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.293851 | $105.66 | 0xc59331...92e136 | 2026-07-01 08:05:47 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.293851 | $105.66 | 0xc59331...92e136 | 2026-07-01 08:05:47 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.293851 | $105.66 | 0xc59331...92e136 | 2026-07-01 08:05:47 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.293851 | $105.66 | 0xbbb79e...cb7c5c | 2026-07-01 08:05:45 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.293851 | $105.66 | 0xbbb79e...cb7c5c | 2026-07-01 08:05:45 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 187.421 | $67,389.09 | 0x8b5d3a...617caf | 2026-07-01 07:57:47 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.01571 | $5.65 | 0x2282bd...6b8dbe | 2026-07-01 07:38:36 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.01571 | $5.65 | 0x2282bd...6b8dbe | 2026-07-01 07:38:36 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.01571 | $5.65 | 0x2282bd...6b8dbe | 2026-07-01 07:38:36 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.01571 | $5.65 | 0xce6de8...53512d | 2026-07-01 07:38:34 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.01571 | $5.65 | 0xce6de8...53512d | 2026-07-01 07:38:34 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 187.421 | $67,389.09 | 0xab2afb...75fb53 | 2026-07-01 06:53:14 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 187.421 | $67,389.09 | 0xf1623f...2bf3ed | 2026-07-01 06:52:59 UTC | -- |
| BUY | 0xbF2c37...692253 | 0.000028 | $0.01 | 0xf0fbf0...b2ccd6 | 2026-07-01 06:21:15 UTC | -- |
| BUY | 0x09e99D...1B89b6 | 0.000028 | $0.01 | 0xf0fbf0...b2ccd6 | 2026-07-01 06:21:15 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000028 | $0.01 | 0xf0fbf0...b2ccd6 | 2026-07-01 06:21:15 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.030669 | $11.03 | 0x83464b...38c159 | 2026-07-01 01:17:04 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000031 | $0.01 | 0x83464b...38c159 | 2026-07-01 01:17:04 UTC | -- |
| SELL | 0xB99Cfc...6201C3 | 0.0307 | $11.04 | 0x83464b...38c159 | 2026-07-01 01:17:04 UTC | -- |
| BUY | 0xB99Cfc...6201C3 | 0.030764 | $11.06 | 0x6cb1f6...b7e600 | 2026-07-01 01:16:09 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.030764 | $11.06 | 0x6cb1f6...b7e600 | 2026-07-01 01:16:09 UTC | -- |
| BUY | 0xc896AF...973465 | 0.030734 | $11.05 | 0x695ae3...6e79c8 | 2026-07-01 00:18:35 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.030734 | $11.05 | 0x695ae3...6e79c8 | 2026-07-01 00:18:35 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.03144 | $11.3 | 0x1efe58...7935ae | 2026-06-30 20:33:01 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000031 | $0.01 | 0x1efe58...7935ae | 2026-06-30 20:33:01 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.031472 | $11.32 | 0x1efe58...7935ae | 2026-06-30 20:33:01 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.031472 | $11.32 | 0xa08040...a47f2a | 2026-06-30 20:32:39 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.031472 | $11.32 | 0xa08040...a47f2a | 2026-06-30 20:32:39 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.015978 | $5.74 | 0x3f3b27...c1ffc1 | 2026-06-30 17:54:51 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.015978 | $5.74 | 0x3f3b27...c1ffc1 | 2026-06-30 17:54:51 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.015978 | $5.74 | 0x3f3b27...c1ffc1 | 2026-06-30 17:54:51 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.015978 | $5.74 | 0x260c06...a415c7 | 2026-06-30 17:54:48 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.015978 | $5.74 | 0x260c06...a415c7 | 2026-06-30 17:54:48 UTC | -- |
| BUY | 0xc896AF...973465 | 0.027905 | $10.03 | 0x51ee84...b46fd7 | 2026-06-30 17:08:51 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.027905 | $10.03 | 0x51ee84...b46fd7 | 2026-06-30 17:08:51 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000697 | $0.25 | 0x638e33...dd10dc | 2026-06-30 17:04:33 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.000697 | $0.25 | 0x638e33...dd10dc | 2026-06-30 17:04:33 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.000697 | $0.25 | 0x638e33...dd10dc | 2026-06-30 17:04:33 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.000697 | $0.25 | 0xe229f4...929f9b | 2026-06-30 17:00:44 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000697 | $0.25 | 0xe229f4...929f9b | 2026-06-30 17:00:44 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 258.532 | $92,957.77 | 0x126ee7...e9f051 | 2026-06-30 16:51:51 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 258.532 | $92,957.77 | 0x4d6795...9ee7a0 | 2026-06-30 16:50:15 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 258.532 | $92,957.77 | 0x8b7784...38faa7 | 2026-06-30 16:33:09 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 258.532 | $92,957.77 | 0xa81d67...45a4f8 | 2026-06-30 16:04:13 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 141.636 | $50,926.64 | 0x5f988f...df504e | 2026-06-30 14:30:56 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 141.636 | $50,926.64 | 0x7e6a5f...18140a | 2026-06-30 14:28:06 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 141.636 | $50,926.64 | 0x2681eb...d37591 | 2026-06-30 14:20:01 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 141.636 | $50,926.64 | 0x96b06a...2341bb | 2026-06-30 14:19:55 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 43.195 | $15,531.19 | 0xacfa70...ff46ea | 2026-06-30 13:57:05 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 42.761878 | $15,375.46 | 0x0ccad9...27b237 | 2026-06-30 13:54:05 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 42.621 | $15,324.81 | 0x3704c6...3960ea | 2026-06-30 13:49:30 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 42.621 | $15,324.81 | 0x386fa1...bde31a | 2026-06-30 13:49:24 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.140798 | $50.63 | 0x684bdf...497bb7 | 2026-06-30 11:37:30 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.140798 | $50.63 | 0xf7ec11...331dc2 | 2026-06-30 11:37:16 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.28192 | $101.37 | 0x4ecac5...a98955 | 2026-06-30 11:23:47 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 94.161 | $33,856.53 | 0x7cbedc...dc62f6 | 2026-06-30 11:02:01 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 94.161 | $33,856.53 | 0x2a8f86...8f8205 | 2026-06-30 10:41:52 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 94.161 | $33,856.53 | 0x314f11...5e0f77 | 2026-06-30 10:41:44 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.282 | $101.4 | 0x52d0d2...430abf | 2026-06-30 10:34:39 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.282 | $101.4 | 0x2ef7de...fbe178 | 2026-06-30 10:34:25 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.031 | $11.15 | 0xe16374...8889ee | 2026-06-30 05:33:20 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.031 | $11.15 | 0x0331f9...4e26bf | 2026-06-30 05:33:04 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.292 | $104.99 | 0x5cb370...5f6c36 | 2026-06-29 22:19:47 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.000028 | $0.01 | 0xaaa580...8a61e5 | 2026-06-29 16:29:31 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0 | $0 | 0xaaa580...8a61e5 | 2026-06-29 16:29:31 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000028 | $0.01 | 0xaaa580...8a61e5 | 2026-06-29 16:29:31 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.284813 | $102.41 | 0xde0ff4...c27930 | 2026-06-29 10:22:18 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.017406 | $6.26 | 0xa6e7b7...e69353 | 2026-06-27 11:41:55 UTC | -- |
| BUY | 0x7b021c...dF99A4 | 0.017406 | $6.26 | 0xa6e7b7...e69353 | 2026-06-27 11:41:55 UTC | -- |
| BUY | 0xd21B22...25B2aC | 0.017406 | $6.26 | 0xa6e7b7...e69353 | 2026-06-27 11:41:55 UTC | -- |
| BUY | 0x7C22aA...CB40F3 | 0.017406 | $6.26 | 0xa6e7b7...e69353 | 2026-06-27 11:41:55 UTC | -- |
| BUY | 0x000025...4e00C0 | 0.017406 | $6.26 | 0x209ed3...547a2e | 2026-06-27 11:41:41 UTC | -- |
| BUY | 0xB47775...414Af3 | 0.017406 | $6.26 | 0x209ed3...547a2e | 2026-06-27 11:41:41 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.017406 | $6.26 | 0x209ed3...547a2e | 2026-06-27 11:41:41 UTC | -- |
| BUY | 0xaA4517...0FeF6f | 0.000187 | $0.07 | 0x2299ff...fecbe8 | 2026-06-27 10:54:16 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.017406 | $6.26 | 0x2299ff...fecbe8 | 2026-06-27 10:54:16 UTC | -- |
| BUY | 0x7C22aA...CB40F3 | 0.017593 | $6.33 | 0x2299ff...fecbe8 | 2026-06-27 10:54:16 UTC | -- |
| SELL | 0x214753...6b6434 | 0.017593 | $6.33 | 0x2299ff...fecbe8 | 2026-06-27 10:54:16 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.292 | $104.99 | 0x5c704e...a01e6b | 2026-06-26 16:49:10 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.292 | $104.99 | 0xf8ab94...c1f4bc | 2026-06-26 16:48:56 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.285 | $102.47 | 0xd55a19...65f414 | 2026-06-26 15:00:46 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.285 | $102.47 | 0x8444cb...698e99 | 2026-06-26 07:44:23 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.285 | $102.47 | 0xc7b35b...647080 | 2026-06-26 07:44:01 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.05 | $17.98 | 0xdca66c...4270cf | 2026-06-23 14:39:11 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.05 | $17.98 | 0x0e52c4...81ff03 | 2026-06-23 14:33:37 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.05 | $17.98 | 0xb3b8e8...a73c55 | 2026-06-23 13:56:46 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.05 | $17.98 | 0x547754...22d575 | 2026-06-23 13:56:17 UTC | -- |
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.