HOODWATCHBE
Bloom Energy Stock Token
Token Price--
Data SourceBlockscout
Supply1,325.88
Holders11
Token Flow5,011.5965 shares
Transfers115
Oraclelive
Tokenized FloatIndexer only
BE underlying stockTradingView source for underlying market chart
--
| side | wallet | shares | usd value | tx | time | age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 0x3FDaC5...40Fe89 | 0.171669 | -- | 0xa3d0d1...a7a135 | 2026-07-01 20:45:23 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.171669 | -- | 0xa3d0d1...a7a135 | 2026-07-01 20:45:23 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000323 | -- | 0x2fe269...328ef3 | 2026-07-01 17:04:03 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | -- | 0x2fe269...328ef3 | 2026-07-01 17:04:03 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000323 | -- | 0x2fe269...328ef3 | 2026-07-01 17:04:03 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000328 | -- | 0x2fe269...328ef3 | 2026-07-01 17:04:03 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000328 | -- | 0x2fe269...328ef3 | 2026-07-01 17:04:03 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000316 | -- | 0xd0173f...148d47 | 2026-07-01 16:33:57 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | -- | 0xd0173f...148d47 | 2026-07-01 16:33:57 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000316 | -- | 0xd0173f...148d47 | 2026-07-01 16:33:57 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.00032 | -- | 0xd0173f...148d47 | 2026-07-01 16:33:57 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.00032 | -- | 0xd0173f...148d47 | 2026-07-01 16:33:57 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000331 | -- | 0xedae6a...da1fb3 | 2026-07-01 14:58:32 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | -- | 0xedae6a...da1fb3 | 2026-07-01 14:58:32 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000331 | -- | 0xedae6a...da1fb3 | 2026-07-01 14:58:32 UTC | -- |
| BUY | 0xDf88B8...2777E8 | 0.000331 | -- | 0xedae6a...da1fb3 | 2026-07-01 14:58:32 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.261992 | -- | 0x5f2b18...01d193 | 2026-07-01 14:13:04 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.261992 | -- | 0x5f2b18...01d193 | 2026-07-01 14:13:04 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.261992 | -- | 0x5f2b18...01d193 | 2026-07-01 14:13:04 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.261992 | -- | 0xccf9f2...4f67c0 | 2026-07-01 14:13:02 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.261992 | -- | 0xccf9f2...4f67c0 | 2026-07-01 14:13:02 UTC | -- |
| SELL | 0x9C6C4a...5dCCEF | 480 | -- | 0x811fc5...3b6cbf | 2026-07-01 13:58:27 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 1.02935 | -- | 0x16aea0...eb405a | 2026-07-01 13:21:07 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 1.02935 | -- | 0x16aea0...eb405a | 2026-07-01 13:21:07 UTC | -- |
| BUY | 0x9C6C4a...5dCCEF | 480 | -- | 0x73e3d7...a1434d | 2026-07-01 13:20:15 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 1.02935 | -- | 0x488329...0b3838 | 2026-07-01 13:07:11 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 1.02935 | -- | 0x488329...0b3838 | 2026-07-01 13:07:11 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 1.0333 | -- | 0xf043c0...207bb6 | 2026-07-01 12:52:06 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000517 | -- | 0xf043c0...207bb6 | 2026-07-01 12:52:06 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 1.033817 | -- | 0xf043c0...207bb6 | 2026-07-01 12:52:06 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 1.033817 | -- | 0xf9711b...796c04 | 2026-07-01 12:51:36 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000517 | -- | 0xf9711b...796c04 | 2026-07-01 12:51:36 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 1.034334 | -- | 0xf9711b...796c04 | 2026-07-01 12:51:36 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 480 | -- | 0x494332...fabeda | 2026-07-01 12:08:31 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 480 | -- | 0x4cf0c5...a47be8 | 2026-07-01 12:08:23 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.068117 | -- | 0x5e62af...c3e2b9 | 2026-07-01 11:43:56 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000034 | -- | 0x5e62af...c3e2b9 | 2026-07-01 11:43:56 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.068151 | -- | 0x5e62af...c3e2b9 | 2026-07-01 11:43:56 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.068151 | -- | 0x44dab4...ec5837 | 2026-07-01 11:43:40 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000034 | -- | 0x44dab4...ec5837 | 2026-07-01 11:43:40 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.068185 | -- | 0x44dab4...ec5837 | 2026-07-01 11:43:40 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.308598 | -- | 0x08422e...ece93a | 2026-07-01 10:22:07 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.308598 | -- | 0x08422e...ece93a | 2026-07-01 10:22:07 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.308598 | -- | 0x08422e...ece93a | 2026-07-01 10:22:07 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.308598 | -- | 0xbf85fa...e5f216 | 2026-07-01 10:22:05 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.308598 | -- | 0xbf85fa...e5f216 | 2026-07-01 10:22:05 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.315919 | -- | 0xaec0a4...504e72 | 2026-07-01 08:06:18 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.315919 | -- | 0xaec0a4...504e72 | 2026-07-01 08:06:18 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.315919 | -- | 0xaec0a4...504e72 | 2026-07-01 08:06:18 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.315919 | -- | 0xe3acbf...7a0c56 | 2026-07-01 08:06:16 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.315919 | -- | 0xe3acbf...7a0c56 | 2026-07-01 08:06:16 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 186.028 | -- | 0x85944a...f8bf41 | 2026-07-01 07:56:34 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.016959 | -- | 0x445fb5...282ee9 | 2026-07-01 07:39:07 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.016959 | -- | 0x445fb5...282ee9 | 2026-07-01 07:39:07 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.016959 | -- | 0x445fb5...282ee9 | 2026-07-01 07:39:07 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.016959 | -- | 0x99f9d1...07c21b | 2026-07-01 07:39:05 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.016959 | -- | 0x99f9d1...07c21b | 2026-07-01 07:39:05 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 186.028 | -- | 0xec81c2...94f192 | 2026-07-01 06:53:04 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 186.028 | -- | 0x024e55...468d58 | 2026-07-01 06:52:56 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.032909 | -- | 0xfda458...acd243 | 2026-06-30 20:30:55 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000033 | -- | 0xfda458...acd243 | 2026-06-30 20:30:55 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.032942 | -- | 0xfda458...acd243 | 2026-06-30 20:30:55 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.018817 | -- | 0x437602...0318bc | 2026-06-30 17:53:41 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.018817 | -- | 0x437602...0318bc | 2026-06-30 17:53:41 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.018817 | -- | 0x437602...0318bc | 2026-06-30 17:53:41 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.018817 | -- | 0x0dcc95...224bae | 2026-06-30 17:53:39 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.018817 | -- | 0x0dcc95...224bae | 2026-06-30 17:53:39 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000822 | -- | 0xda7474...a79df9 | 2026-06-30 17:34:23 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.000822 | -- | 0xda7474...a79df9 | 2026-06-30 17:34:23 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.000822 | -- | 0xda7474...a79df9 | 2026-06-30 17:34:23 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.000822 | -- | 0xad73b4...327f87 | 2026-06-30 17:33:49 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000822 | -- | 0xad73b4...327f87 | 2026-06-30 17:33:49 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 318.123 | -- | 0x3ed481...83138c | 2026-06-30 16:51:35 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 318.123 | -- | 0xb0c53d...a472bf | 2026-06-30 16:51:07 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.032942 | -- | 0xd97407...0339be | 2026-06-30 16:41:36 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.032942 | -- | 0xd97407...0339be | 2026-06-30 16:41:36 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 318.123 | -- | 0x591a8c...9a28f3 | 2026-06-30 16:03:46 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 318.123 | -- | 0xf0c544...8d30a2 | 2026-06-30 16:03:40 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 169.644 | -- | 0x86e78d...6c8925 | 2026-06-30 14:31:09 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 169.644 | -- | 0xee4f99...0f8bc0 | 2026-06-30 14:28:27 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 169.644 | -- | 0xd532f2...f81ad7 | 2026-06-30 14:20:54 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 169.644 | -- | 0x5b0696...17e9b9 | 2026-06-30 14:20:45 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 51.878 | -- | 0x241ea0...a928be | 2026-06-30 14:00:22 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 51.699584 | -- | 0x899644...b1b117 | 2026-06-30 13:58:03 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 51.148 | -- | 0x7257f5...24d893 | 2026-06-30 13:50:34 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 51.148 | -- | 0x2a7cfb...a48069 | 2026-06-30 13:50:22 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.178629 | -- | 0x90f80c...68f314 | 2026-06-30 11:39:04 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.178629 | -- | 0x69b5e4...16ea08 | 2026-06-30 11:38:57 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.357045 | -- | 0x37fc4f...f7ff5b | 2026-06-30 11:20:30 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 119.474 | -- | 0xced4a1...44a4e7 | 2026-06-30 11:05:38 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 119.474 | -- | 0xd5a7b6...da307f | 2026-06-30 10:44:25 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 119.474 | -- | 0xa2b76d...b8fcdc | 2026-06-30 10:44:10 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.358 | -- | 0xf589ea...874fcf | 2026-06-30 10:35:31 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.358 | -- | 0x1413a5...83cf7d | 2026-06-30 10:35:15 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.039 | -- | 0xb3bb8e...a8b2d7 | 2026-06-30 05:30:43 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.039 | -- | 0xef4ea0...3240d3 | 2026-06-30 05:30:37 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.000036 | -- | 0xfa2c5e...7dff6c | 2026-06-29 16:29:07 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0 | -- | 0xfa2c5e...7dff6c | 2026-06-29 16:29:07 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000036 | -- | 0xfa2c5e...7dff6c | 2026-06-29 16:29:07 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.322 | -- | 0x13888a...93ed47 | 2026-06-29 10:22:37 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.372 | -- | 0x2bd674...4ff3b2 | 2026-06-26 16:53:24 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.372 | -- | 0xc3540f...3be809 | 2026-06-26 16:53:06 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.374 | -- | 0xd32992...745b33 | 2026-06-26 16:48:49 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.374 | -- | 0xc71a74...d84b57 | 2026-06-26 16:48:38 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.322 | -- | 0xaa2416...fd8f9c | 2026-06-26 15:01:07 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.322 | -- | 0x90d892...3dfb93 | 2026-06-26 07:44:53 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.322 | -- | 0x8a1c70...c58a7f | 2026-06-26 07:44:43 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.01 | -- | 0x096a6c...a182e8 | 2026-06-26 06:53:18 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.01 | -- | 0xe88b72...ea48f3 | 2026-06-26 06:47:54 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.01 | -- | 0x08e5df...7efc25 | 2026-06-26 06:03:51 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.01 | -- | 0x86bc64...ba3c79 | 2026-06-26 06:03:44 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.05 | -- | 0x7ef8d1...1503ba | 2026-06-23 14:38:54 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.05 | -- | 0xd1f067...7ddaf4 | 2026-06-23 14:31:53 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.05 | -- | 0x29b6d1...888898 | 2026-06-23 13:57:58 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.05 | -- | 0x2050bb...7718f4 | 2026-06-23 13:57:44 UTC | -- |
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.