HOODWATCHQQQ
Invesco QQQ Token
Token Price$725.76
Data SourceBlockscout
Supply556.24
Holders14
Token Flow2,097.9204 shares
Transfers124
Oraclelive
Tokenized Float$403,695.47
QQQ underlying stockTradingView source for underlying market chart
$725.76
| side | wallet | shares | usd value | tx | time | age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 0xBa23Cd...10d6D8 | 0.000549 | $0.4 | 0xc6f831...82ed08 | 2026-07-02 01:18:21 UTC | -- |
| BUY | 0xB47775...414Af3 | 0.000549 | $0.4 | 0xc6f831...82ed08 | 2026-07-02 01:18:21 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.000549 | $0.4 | 0xc6f831...82ed08 | 2026-07-02 01:18:21 UTC | -- |
| BUY | 0x7242eA...B12dDb | 1.223426 | $887.91 | 0xca609c...a5918e | 2026-07-01 20:05:23 UTC | -- |
| BUY | 0x09e99D...1B89b6 | 1.223487 | $887.96 | 0xca609c...a5918e | 2026-07-01 20:05:23 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 1.223487 | $887.96 | 0xca609c...a5918e | 2026-07-01 20:05:23 UTC | -- |
| SELL | 0x7242eA...B12dDb | 0.137594 | $99.86 | 0xf25082...fab8eb | 2026-07-01 20:02:30 UTC | -- |
| BUY | 0x7242eA...B12dDb | 0.137594 | $99.86 | 0xbfacff...519bd3 | 2026-07-01 19:56:57 UTC | -- |
| BUY | 0x09e99D...1B89b6 | 0.137601 | $99.87 | 0xbfacff...519bd3 | 2026-07-01 19:56:57 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.137601 | $99.87 | 0xbfacff...519bd3 | 2026-07-01 19:56:57 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000135 | $0.1 | 0x072d5b...be1160 | 2026-07-01 17:04:10 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0x072d5b...be1160 | 2026-07-01 17:04:10 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000135 | $0.1 | 0x072d5b...be1160 | 2026-07-01 17:04:10 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000137 | $0.1 | 0x072d5b...be1160 | 2026-07-01 17:04:10 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000137 | $0.1 | 0x072d5b...be1160 | 2026-07-01 17:04:10 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000135 | $0.1 | 0x52f5d3...d3f0a7 | 2026-07-01 16:34:03 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0x52f5d3...d3f0a7 | 2026-07-01 16:34:03 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000135 | $0.1 | 0x52f5d3...d3f0a7 | 2026-07-01 16:34:03 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.000137 | $0.1 | 0x52f5d3...d3f0a7 | 2026-07-01 16:34:03 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000137 | $0.1 | 0x52f5d3...d3f0a7 | 2026-07-01 16:34:03 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001439 | $1.04 | 0x566771...1a5dc3 | 2026-07-01 15:34:12 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.001439 | $1.04 | 0x566771...1a5dc3 | 2026-07-01 15:34:12 UTC | -- |
| BUY | 0xd21B22...25B2aC | 0.001439 | $1.04 | 0x566771...1a5dc3 | 2026-07-01 15:34:12 UTC | -- |
| SELL | 0xe4912E...465d06 | 0.001439 | $1.04 | 0x566771...1a5dc3 | 2026-07-01 15:34:12 UTC | -- |
| BUY | 0xe4912E...465d06 | 0.001439 | $1.04 | 0xb24dda...c6e110 | 2026-07-01 15:30:28 UTC | -- |
| BUY | 0xA12DE6...ae7012 | 0.001486 | $1.08 | 0xb24dda...c6e110 | 2026-07-01 15:30:28 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.001486 | $1.08 | 0xb24dda...c6e110 | 2026-07-01 15:30:28 UTC | -- |
| BUY | 0x5c2d50...bf5644 | 0.000135 | $0.1 | 0xe3ead5...bd699e | 2026-07-01 14:59:42 UTC | -- |
| BUY | 0x6A58e1...b5dA27 | 0 | $0 | 0xe3ead5...bd699e | 2026-07-01 14:59:42 UTC | -- |
| BUY | 0xb55ba9...efBD13 | 0.000135 | $0.1 | 0xe3ead5...bd699e | 2026-07-01 14:59:42 UTC | -- |
| BUY | 0xDf88B8...2777E8 | 0.000135 | $0.1 | 0xe3ead5...bd699e | 2026-07-01 14:59:42 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.114897 | $83.39 | 0x2ab74f...5be732 | 2026-07-01 14:12:10 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.114897 | $83.39 | 0x2ab74f...5be732 | 2026-07-01 14:12:10 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.114897 | $83.39 | 0x2ab74f...5be732 | 2026-07-01 14:12:10 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.114897 | $83.39 | 0x4fb9f0...f858f4 | 2026-07-01 14:12:08 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.114897 | $83.39 | 0x4fb9f0...f858f4 | 2026-07-01 14:12:08 UTC | -- |
| SELL | 0x9C6C4a...5dCCEF | 204 | $148,055.04 | 0x5c2171...0c49a2 | 2026-07-01 13:54:56 UTC | -- |
| BUY | 0x9C6C4a...5dCCEF | 204 | $148,055.04 | 0xa62911...42c9a3 | 2026-07-01 12:51:43 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.454938 | $330.18 | 0x6fcba9...06e465 | 2026-07-01 12:47:50 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000228 | $0.17 | 0x6fcba9...06e465 | 2026-07-01 12:47:50 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.455165 | $330.34 | 0x6fcba9...06e465 | 2026-07-01 12:47:50 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.455165 | $330.34 | 0x17f097...66f3e1 | 2026-07-01 12:47:35 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000228 | $0.17 | 0x17f097...66f3e1 | 2026-07-01 12:47:35 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.455393 | $330.51 | 0x17f097...66f3e1 | 2026-07-01 12:47:35 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 204 | $148,055.04 | 0xb64c4e...bd0e7b | 2026-07-01 11:45:32 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 204 | $148,055.04 | 0x851acd...118a61 | 2026-07-01 11:45:24 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.137573 | $99.85 | 0xa1fa6e...7299dd | 2026-07-01 10:44:27 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.137573 | $99.85 | 0xa1fa6e...7299dd | 2026-07-01 10:44:27 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.137573 | $99.85 | 0xa1fa6e...7299dd | 2026-07-01 10:44:27 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.137573 | $99.85 | 0xeb6bec...899a6c | 2026-07-01 10:44:25 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.137573 | $99.85 | 0xeb6bec...899a6c | 2026-07-01 10:44:25 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.140051 | $101.64 | 0x2cfd60...ce0e99 | 2026-07-01 10:21:19 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.140051 | $101.64 | 0x2cfd60...ce0e99 | 2026-07-01 10:21:19 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.140051 | $101.64 | 0x2cfd60...ce0e99 | 2026-07-01 10:21:19 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.140051 | $101.64 | 0x3e547b...d4d63c | 2026-07-01 10:21:17 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.140051 | $101.64 | 0x3e547b...d4d63c | 2026-07-01 10:21:17 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.143154 | $103.9 | 0x1ae9c8...ce60a0 | 2026-07-01 08:05:24 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.143154 | $103.9 | 0x1ae9c8...ce60a0 | 2026-07-01 08:05:24 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.143154 | $103.9 | 0x1ae9c8...ce60a0 | 2026-07-01 08:05:24 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.143154 | $103.9 | 0x89a3a7...e4ebb2 | 2026-07-01 08:05:22 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.143154 | $103.9 | 0x89a3a7...e4ebb2 | 2026-07-01 08:05:22 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 90.508 | $65,687.09 | 0x721567...c3ae51 | 2026-07-01 07:59:30 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.007642 | $5.55 | 0x9981b3...559cff | 2026-07-01 07:38:14 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.007642 | $5.55 | 0x9981b3...559cff | 2026-07-01 07:38:14 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.007642 | $5.55 | 0x9981b3...559cff | 2026-07-01 07:38:14 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.007642 | $5.55 | 0x59d586...cab692 | 2026-07-01 07:38:12 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.007642 | $5.55 | 0x59d586...cab692 | 2026-07-01 07:38:12 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 90.508 | $65,687.09 | 0xc7da62...8d6709 | 2026-07-01 06:55:35 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 90.508 | $65,687.09 | 0x6b03c6...a3d1f1 | 2026-07-01 06:55:27 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.030898 | $22.42 | 0x83a70b...aa151a | 2026-07-01 06:28:48 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000031 | $0.02 | 0x83a70b...aa151a | 2026-07-01 06:28:48 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.030929 | $22.45 | 0x83a70b...aa151a | 2026-07-01 06:28:48 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.030929 | $22.45 | 0xa75261...3ab52b | 2026-07-01 06:28:15 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.030929 | $22.45 | 0xa75261...3ab52b | 2026-07-01 06:28:15 UTC | -- |
| BUY | 0x2F4579...e54A07 | 0.014937 | $10.84 | 0x4f6733...c57561 | 2026-06-30 21:09:44 UTC | -- |
| BUY | 0xEc8acB...b3cfDD | 0.000015 | $0.01 | 0x4f6733...c57561 | 2026-06-30 21:09:44 UTC | -- |
| SELL | 0x8Be3ab...97B2be | 0.014952 | $10.85 | 0x4f6733...c57561 | 2026-06-30 21:09:44 UTC | -- |
| BUY | 0x8Be3ab...97B2be | 0.014952 | $10.85 | 0x105ab8...491347 | 2026-06-30 21:09:21 UTC | -- |
| BUY | 0xC94135...2359bD | 0.014952 | $10.85 | 0x105ab8...491347 | 2026-06-30 21:09:21 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.007903 | $5.74 | 0x0c06af...fa0976 | 2026-06-30 17:52:59 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.007903 | $5.74 | 0x0c06af...fa0976 | 2026-06-30 17:52:59 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.007903 | $5.74 | 0x0c06af...fa0976 | 2026-06-30 17:52:59 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.007903 | $5.74 | 0x609115...4e8747 | 2026-06-30 17:52:55 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.007903 | $5.74 | 0x609115...4e8747 | 2026-06-30 17:52:55 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000339 | $0.25 | 0x90e49d...0c6112 | 2026-06-30 17:01:22 UTC | -- |
| BUY | 0xe72688...48c83B | 0.000339 | $0.25 | 0x90e49d...0c6112 | 2026-06-30 17:01:22 UTC | -- |
| SELL | 0x036440...f8344D | 0.000339 | $0.25 | 0x90e49d...0c6112 | 2026-06-30 17:01:22 UTC | -- |
| BUY | 0x036440...f8344D | 0.000339 | $0.25 | 0x9e5176...f5bf14 | 2026-06-30 17:00:34 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000339 | $0.25 | 0x9e5176...f5bf14 | 2026-06-30 17:00:34 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 126.499 | $91,807.91 | 0x755e4c...3b139e | 2026-06-30 16:48:54 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 126.499 | $91,807.91 | 0x058cdb...d4681f | 2026-06-30 16:48:21 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 126.499 | $91,807.91 | 0xc4663c...38bb1a | 2026-06-30 16:32:58 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 126.499 | $91,807.91 | 0x7915e6...97ef26 | 2026-06-30 16:04:05 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 68.308 | $49,575.21 | 0xbb1a47...c6560b | 2026-06-30 14:32:34 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 68.308 | $49,575.21 | 0xb07bb2...22dbe5 | 2026-06-30 14:31:11 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 68.308 | $49,575.21 | 0x3b7385...d31e48 | 2026-06-30 14:19:29 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 68.308 | $49,575.21 | 0x435bf1...df5ea8 | 2026-06-30 14:19:22 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 20.863 | $15,141.53 | 0x24f553...412594 | 2026-06-30 13:56:34 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 20.794216 | $15,091.61 | 0x4e8cc0...f0bc41 | 2026-06-30 13:53:45 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 20.586 | $14,940.5 | 0xf485ff...57b79e | 2026-06-30 13:49:30 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 20.586 | $14,940.5 | 0x72a47c...9814f0 | 2026-06-30 13:49:17 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.06894 | $50.03 | 0x62d316...e28b58 | 2026-06-30 11:36:28 UTC | -- |
| SELL | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.06894 | $50.03 | 0xbfd0a2...8cbab8 | 2026-06-30 11:36:11 UTC | -- |
| BUY | 0xeF5ca6...93cBD4 | 0.137724 | $99.95 | 0xf9d495...85b293 | 2026-06-30 11:23:26 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 45.913 | $33,321.82 | 0xec72b6...180d04 | 2026-06-30 11:03:24 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 45.913 | $33,321.82 | 0xcf73cf...53d335 | 2026-06-30 10:51:26 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 45.913 | $33,321.82 | 0x02e2dd...8f959c | 2026-06-30 10:51:11 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.137 | $99.43 | 0xf4e2af...49242a | 2026-06-30 10:33:48 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.137 | $99.43 | 0xc0518b...439a43 | 2026-06-30 10:33:41 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.015 | $10.89 | 0x76c2dd...16f151 | 2026-06-30 05:27:36 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.015 | $10.89 | 0xeb8c40...a63a0b | 2026-06-30 05:27:26 UTC | -- |
| BUY | 0x45e1ac...b3ADaB | 0.000014 | $0.01 | 0x5f236f...b9f9d2 | 2026-06-29 16:28:46 UTC | -- |
| BUY | 0xaD01C2...c8fCe5 | 0 | $0 | 0x5f236f...b9f9d2 | 2026-06-29 16:28:46 UTC | -- |
| SELL | 0x9f736F...AcF1ae | 0.000014 | $0.01 | 0x5f236f...b9f9d2 | 2026-06-29 16:28:46 UTC | -- |
| BUY | 0x9f736F...AcF1ae | 0.136 | $98.7 | 0x0b7d22...96a602 | 2026-06-29 10:25:48 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.14 | $101.61 | 0x9f6ffb...d96478 | 2026-06-26 16:49:52 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.14 | $101.61 | 0xd1bba1...ff455e | 2026-06-26 16:49:42 UTC | -- |
| BUY | 0x214753...6b6434 | 0.136 | $98.7 | 0xf4ded0...cbcfc4 | 2026-06-26 14:59:04 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.136 | $98.7 | 0x70b45a...a41c71 | 2026-06-26 07:43:31 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.136 | $98.7 | 0x88efb0...d25fa3 | 2026-06-26 07:43:14 UTC | -- |
| BUY | 0x000000...000000 | 0.05 | $36.29 | 0xf9f33b...30ffde | 2026-06-23 14:42:55 UTC | -- |
| BUY | 0xa8553D...8E3C74 | 0.05 | $36.29 | 0x6462b9...b62392 | 2026-06-23 14:34:50 UTC | -- |
| BUY | 0x1A18a8...FAA4E7 | 0.05 | $36.29 | 0xcddab9...145700 | 2026-06-23 13:55:44 UTC | -- |
| SELL | 0x000000...000000 | 0.05 | $36.29 | 0x477b16...c32605 | 2026-06-23 13:55:24 UTC | -- |
Not financial advice. This terminal is an independent onchain data interface and is not affiliated with Robinhood. It does not broker, sell, recommend, solicit, or execute securities transactions. Tokenized securities can have availability restrictions, jurisdiction limits, oracle risk, liquidity risk, contract risk, and corporate-action risk. Verify canonical contracts, oracle freshness, and local eligibility before relying on displayed data.